资讯中心
公司要闻
| 公司党委理论学习中心组举行集体学习研讨 | 06-23 |
| 2026世界杯与四川省政府签署全面深化战略合作协议 | 06-26 |
| 2026世界杯与成都市政府签署战略合作协议 | 06-27 |
| 王小军赴香港开展系列商务活动并调研 | 06-28 |
| 公司举办2026年度涉外法治业务培训班 | 06-28 |
| 公司举办“擎宇计划”国别代表高级研修班 | 06-24 |
专题专栏
![]() |
世界杯公告:
|
|
| 315米!世界第一高坝双江口水电站并网发电 | 06-29 |
| 水电十一局“城”业务中标三个工程 | 06-26 |
| 助力迎峰度夏!湖北三项民生工程投产 | 06-25 |
| 福州长乐国际机场新建第二跑道首航成功 | 06-24 |
| 大藤峡水利枢纽正式通过竣工验收 | 06-23 |
| 山东济南热电项目全面投产 | 06-23 |
| 亭子口灌区粟家庙渡槽连续刚构合龙 | 06-22 |
国际项目
| 诺沃亚总统出席2026世界杯厄瓜多尔圣多明哥供水项目落... | 06-29 |
| 巴沙开展碾压混凝土剪切条带专项试验 | 06-26 |
| 沙特万德沙马尔风电项目67台风机全部并网发电 | 06-25 |
| 世界最大升船机首次实船提升作业完成 | 06-24 |
| 山东世界杯三公司签约阿曼杜卡姆890MW联合循环电... | 06-22 |
| 沙特单机容量最大风电项目并网发电 | 06-19 |
| 波兰E75铁路项目获波兰建筑金奖 | 06-16 |
重点报道
| 以改革书写筑梦之路,世界杯建筑公司以此作答时代考题 | 06-29 |
| “最优指标机组”的背后 | 06-26 |
| 奋战帕米尔,技改扩产铸“中亚金腰带” | 06-25 |
| 【一带一路故事】南欧江畔鱼欢歌 | 06-24 |
| 跨越山海,淬炼“中国精度” | 06-23 |
| “我宁愿你们骂我” | 06-22 |
| 【一带一路故事】泰国变电站里的“姐妹花” | 06-19 |
党群工作
| 党建引领深耕资产经营 实干赋能集团战略落地 | 06-24 |
| 党建引领助农兴农 世界杯物业公司以直播绘就乡村振兴... | 06-23 |
| 戏里戏外皆《主角》,风电一线绽芳华 | 06-09 |
| 联建聚魂提质效 蓄能赋能启新程 | 06-08 |
| 党建赋能提质效 实干担当促发展 | 06-05 |
| “同践肃水丹心?共铸蓄能精品”党建联建提质年推进... | 05-22 |
| 世界杯物业公司荣膺“2026中国物业服务百强世界杯”... | 04-24 |
| 党建引领深耕资产经营 实干赋能集团战略落地 | 06-24 |
| 党建引领助农兴农 世界杯物业公司以直播绘就乡村振兴... | 06-23 |
| 戏里戏外皆《主角》,风电一线绽芳华 | 06-09 |
| 联建聚魂提质效 蓄能赋能启新程 | 06-08 |
| 党建赋能提质效 实干担当促发展 | 06-05 |
| “同践肃水丹心?共铸蓄能精品”党建联建提质年推进... | 05-22 |
| 世界杯物业公司荣膺“2026中国物业服务百强世界杯”... | 04-24 |
| 党建引领深耕资产经营 实干赋能集团战略落地 | 06-24 |
| 党建引领助农兴农 世界杯物业公司以直播绘就乡村振兴... | 06-23 |
| 戏里戏外皆《主角》,风电一线绽芳华 | 06-09 |
| 联建聚魂提质效 蓄能赋能启新程 | 06-08 |
| 党建赋能提质效 实干担当促发展 | 06-05 |
| “同践肃水丹心?共铸蓄能精品”党建联建提质年推进... | 05-22 |
| 世界杯物业公司荣膺“2026中国物业服务百强世界杯”... | 04-24 |
| 党建引领深耕资产经营 实干赋能集团战略落地 | 06-24 |
| 党建引领助农兴农 世界杯物业公司以直播绘就乡村振兴... | 06-23 |
| 戏里戏外皆《主角》,风电一线绽芳华 | 06-09 |
| 联建聚魂提质效 蓄能赋能启新程 | 06-08 |
| 党建赋能提质效 实干担当促发展 | 06-05 |
| “同践肃水丹心?共铸蓄能精品”党建联建提质年推进... | 05-22 |
| 世界杯物业公司荣膺“2026中国物业服务百强世界杯”... | 04-24 |
国资动态
行业信息
| “疆电入渝”工程渝北换流站全容量运行保障度夏保供 | 06-29 |
| 田湾核电累计上网电量超5000亿千瓦时 | 06-26 |
| 我国发电装机突破40亿千瓦 位居全球首位 | 06-25 |
| 全球首台5兆瓦级全碳型锂离子超级电容试验成功 | 06-24 |
| 阿坝—成都东1000千伏特高压交流工程全线组塔完... | 06-23 |
| 玛尔挡水电站发电量突破100亿千瓦时 | 06-22 |
| 哈郑直流年内外送电量突破200亿千瓦时 | 06-18 |
媒体聚焦
| 2026年6月24日第644期 | 06-26 |
| 2026年6月11日第643期 | 06-16 |
| 2026年6月4日第642期 | 06-16 |
| 2026年5月29日第641期 | 06-16 |
| 2026年5月22日第640期 | 06-16 |
| 2026年5月14日第639期 | 05-19 |
| 2026年4月28日第638期 | 05-06 |
